根據(jù)綿陽(yáng)市綿州通科技有限責(zé)任公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試、面試成績(jī)予以公示:
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
卡務(wù)專員 | 大專及以上學(xué)歷;交通運(yùn)輸、工商管理、信息管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;有2年公交卡務(wù)、金融IC卡業(yè)務(wù)或客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 賈倩倩 | 女 | 26 | 大學(xué)???/span> | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 36.5 | 46.9 | 83.4 | 1 |
楊巧 | 女 | 31 | 大學(xué)本科 | 四川師范大學(xué) | 工商管理 | 33 | 45.8 | 78.8 | 2 | ||
滕鄭煒 | 男 | 23 | 大學(xué)???/span> | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 35.5 | 41.95 | 77.45 | 3 | ||
王奇情 | 男 | 38 | 大學(xué)???/span> | 成都理工大學(xué) | 數(shù)控技術(shù) | 30.5 | 39.55 | 70.05 | 4 | ||
趙虎 | 男 | 26 | 大學(xué)???/span> | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 25.5 | 37.85 | 63.35 | 5 |
公示日期:2025年11月17日—2025年11月21日(公示5個(gè)工作日)。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向以下單位或者部門反映。
聯(lián)系咨詢:綿州通公司綜合部吳女士,聯(lián)系電話:0816-2771252,郵箱:wulibing@mymzt.cn;
監(jiān)督投訴:集團(tuán)公司黨群人力資源部0816-2332238,集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室:0816-2690037;
???綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2247110,綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽(yáng)市綿州通科技有限責(zé)任公司
2025年11月17日
上一篇:關(guān)于招聘系統(tǒng)維護(hù)崗員工的公告
下一篇:關(guān)于招聘系統(tǒng)維護(hù)崗位人員測(cè)試成績(jī)的公示